Samen met uw buren uw fundering laten onderzoeken
Een groot deel van de panden in het Oude Westen staan op houten palen. Door bodemdaling en wisselend grondwater kunnen die palen zwakker worden. In de wijk is dat soms al te zien, aan scheuren of schade aan woningen.
Wilt u weten hoe uw fundering ervoor staat? De gemeente Rotterdam heeft Funderingskracht gevraagd om u daarbij te helpen. Tot oktober 2027 zijn wij in het Oude Westen. Wij helpen u om samen met uw buren uw fundering te laten onderzoeken, met subsidie van de gemeente. Onze hulp is gratis. Ook als u niet in de wijk woont.
Is dit voor u?
Deze pagina is voor u als:
- u eigenaar bent van een woning in het Oude Westen, en
- uw woning (vermoedelijk) op houten palen staat.
Het maakt niet uit of u er zelf woont of de woning verhuurt. Heeft u de brief van de gemeente Rotterdam gekregen? Dan valt uw woning binnen het project. Twijfelt u? Zoek uw straat op in de blokindeling hieronder, of neem contact met ons op.
Zo werkt het
- U meldt zich aan. Via de knop op deze pagina of de QR-code in de brief. Zo weten wij dat u interesse heeft.
- Wij brengen u en uw buren samen. Panden in hetzelfde blok staan vaak op dezelfde fundering. Daarom laat u het onderzoek samen met uw buren doen. Wij nodigen u uit voor een bijeenkomst met uw blok.
- Wij vragen offertes op. Wij zoeken onderzoeksbureaus en vragen offertes op. U en uw buren kiezen zelf.
- Het onderzoek wordt gedaan. Daarna weet u hoe uw fundering ervoor staat. Is herstel nodig? Dan helpt de gemeente u verder.
Wat kost het?
De hulp van Funderingskracht is gratis. Voor het onderzoek zelf krijgt u subsidie van de gemeente. Daardoor betaalt u minder. Omdat u het onderzoek samen met uw buren doet, worden de kosten ook gedeeld.
Verhuurt u uw woning?
De meeste woningen in het Oude Westen worden verhuurd. Veel eigenaren wonen zelf niet in de wijk. Ook voor u is het belangrijk om te weten hoe de fundering ervoor staat:
- Waarde. Het funderingsrisico telt sinds 1 april 2026 mee in elk taxatierapport. Dat merkt u bij verkoop, verbouwing of herfinanciering.
- Kosten. Herstel van een fundering is duur. Onderzoek is nu goedkoper, met subsidie en samen met uw buren.
- Weinig moeite. Wij regelen het uitzoekwerk en de offertes. U hoeft niet in de wijk te zijn: u kunt online meedoen aan de informatiebijeenkomst.
Heeft uw pand een Vereniging van Eigenaren (VvE)?
De fundering is van het hele pand. Zet het onderzoek op de agenda van de eerstvolgende VvE-vergadering. Wij leveren graag uitleg voor de vergadering. De subsidie van de gemeente gaat naar de eigenaar zelf, niet naar de VvE.
Planning
Het Oude Westen is een grote wijk. We werken daarom in acht rondes. Niet iedereen krijgt tegelijk een brief over zijn blok. Krijgt uw buurman al wel een brief en u nog niet? U komt zeker aan de beurt.
Wanneer | Wat |
Eind oktober 2026 | Startbrief van de gemeente en deze website online |
November 2026 | Nieuwsbrief 1 en informatiebijeenkomst in de wijk |
Eind november 2026 | Eerste blokbrieven, samen met de brochure |
December 2026 | FunderingsKafé 1 |
Januari 2027 | Tweede ronde blokbrieven en online informatiebijeenkomst |
Februari 2027 | FunderingsKafé 2 |
Februari t/m juni 2027 | Volgende rondes blokbrieven en blokbijeenkomsten |
Voorjaar 2027 | Informatie voor VvE’s voor de jaarlijkse vergadering |
April 2027 | FunderingsKafé 3 |
Juli 2027 | Laatste oproep |
Oktober 2027 | Einde project |
De planning kan nog veranderen. Wij houden deze pagina bij.
Blokindeling: zoek uw straat
De wijk is verdeeld in onderzoeksblokken. Zoek hieronder uw straat en huisnummer. Dan ziet u in welk blok uw woning valt.
| Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
| Blok 9 | 7A t/m 19B | |
| Blok 10 | 21A t/m 35B | |
| Blok 11 | 37A t/m 41 | Henegouwerlaan 120A t/m 124 |
| Blok 27 | 62A t/m 66B | ‘s-Gravendijkwal 4A t/m 6D |
| Blok 60 | 2B01 t/m 10B02 | |
| Blok 61 | 24 t/m 36B | Adrianastraat 101 t/m 103 |
| Blok 62 | 38A t/m 40B02 |
| Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
| Blok 61 | 101 t/m 103 | 1e Middellandstraat 24 t/m 36B |
| Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
| Blok 4 | 14 t/m 20 | |
| Blok 5 | 22 t/m 24 | Henegouwerlaan 56A t/m 60C |
| Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
| Blok 17 | 43A01 t/m 51B02 | |
| Blok 19 | 26A t/m 26B03 | |
| Blok 20 | 62A01A t/m 64A02 | West-Kruiskade 57A01 t/m 61 |
| Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
| Blok 63 | 166 t/m 170 |
| Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
| Blok 21 | 39BEL t/m 3902R | West-Kruiskade 45A t/m 49B |
| Blok 22 | 68 t/m 70 | West-Kruiskade 29A01 t/m 41C |
| Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
| Blok 42 | 145 t/m 155 | Nieuwe Binnenweg 91 t/m 97B02 |
| Blok 43 | 72A t/m 78C | |
| Blok 44 | 86A01 t/m 92 | Nieuwe Binnenweg 83A t/m 89B |
| Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
| Blok 82 | 69A t/m 77C | |
| Blok 83 | 49A t/m 65C | |
| Blok 84 | 39A01 t/m 45B | |
| Blok 85 | 23A t/m 37B | |
| Blok 86 | 74A t/m 76C | |
| Blok 87 | 44A t/m 64C | |
| Blok 88 | 32A t/m 42B | |
| Blok 89 | 24A t/m 30B02 | |
| Blok 107 | 87A t/m 95C | |
| Blok 108 | 79A t/m 85C | |
| Blok 111 | 97A t/m 109C | |
| Blok 114 | 96A t/m 96F | |
| Blok 115 | 80A t/m 94B | Mathenesserlaan 166A t/m 174 |
| Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
| Blok 18 | 54A01 t/m 55B03 | |
| Blok 25 | 87A t/m 87B | |
| Blok 26 | 93A t/m 97 |
| Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
| Blok 13 | 3A t/m 13B | |
| Blok 14 | 4 t/m 14B |
| Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
| Blok 12 | 4A t/m 12B | |
| Blok 15 | 16A t/m 38B03 |
| Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
| Blok 78 | 2 t/m 18 | Oude Binnenweg 150A t/m 150B03 |
| Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
| Blok 40 | 183 t/m 185 | Nieuwe Binnenweg 115A t/m 119 |
| Blok 41 | 90A t/m 92 |
| Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
| Blok 45 | 273 t/m 277 | Nieuwe Binnenweg 75 t/m 81B03 |
| Blok 46 | 290 t/m 300 | Nieuwe Binnenweg 53A t/m 67B |
| Blok 58 | 4B | West-Kruiskade 26 t/m 32B |
| Blok 65 | 11701 t/m 12703 |
| Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
| Blok 27 | 4A t/m 6D | 1e Middellandstraat 62A t/m 66B |
| Blok 28 | 8A t/m 14E | |
| Blok 29 | 16A t/m 26F | |
| Blok 30 | 38A t/m 44E | |
| Blok 31 | 48 t/m 54 | |
| Blok 32 | 60A t/m 68 | |
| Blok 33 | 74 t/m 90 | |
| Blok 34 | 92A t/m 98 | Schietbaanstraat 47A t/m 51 |
| Blok 35 | 100 t/m 104 | Mathenesserlaan 195 t/m 211 en Schietbaanstraat 48A t/m 54B |
| Blok 97 | 108 t/m 126B | |
| Blok 102 | 136A01 t/m 142B | |
| Blok 109 | 144A t/m 144C | Ochterveltstraat 68 t/m 74B |
| Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
| Blok 1 | 22 t/m 32C | |
| Blok 2 | 36A t/m 46E | |
| Blok 3 | 48A t/m 54B | |
| Blok 5 | 56A t/m 60C | Akeleistraat 22 t/m 24 |
| Blok 6 | 62A02 t/m 68B | |
| Blok 7 | 70 t/m 78C | |
| Blok 8 | 106A01 t/m 106C02 | |
| Blok 11 | 120A t/m 124 | 1e Middellandstraat 37A t/m 41 |
| Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
| Blok 35 | 195 t/m 211 | ‘s-Gravendijkwal 100 t/m 104 en Schietbaanstraat 48A t/m 54B |
| Blok 36 | 167 | Nieuwe Binnenweg 137A t/m 147 |
| Blok 81 | 145 t/m 157 | |
| Blok 90 | 13301L t/m 137BG | |
| Blok 91 | 127 | Rochussenstraat 55A t/m 57B |
| Blok 96 | 190 t/m 202B | Nieuwe Binnenweg 149B t/m 151 |
| Blok 105 | 182 t/m 186 | |
| Blok 115 | 166A t/m 174 | Breitnerstraat 80A t/m 94B |
| Blok 116 | 158A t/m 164C |
| Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
| Blok 70 | 129 t/m 165 | |
| Blok 76 | 247A t/m 253K | Oude Binnenweg 128 en 132 |
| Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
| Blok 66 | 23 t/m 33B | |
| Blok 67 | 36 | Van Oldenbarneveltstraat 129A t/m 139 |
| Blok 71 | 38 t/m 45B | |
| Blok 72 | 46A t/m 54A |
| Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
| Blok 36 | 137A t/m 147 | Mathenesserlaan 167 |
| Blok 37 | 127A t/m 135D | |
| Blok 40 | 115A t/m 119 | Gaffelstraat 183 t/m 185 |
| Blok 42 | 91 t/m 97B02 | Bloemkwekersstraat 145 t/m 155 |
| Blok 44 | 83A t/m 89B | Bloemkwekersstraat 86A01 t/m 92 |
| Blok 45 | 75 t/m 81B03 | Gouvernestraat 273 t/m 277 |
| Blok 46 | 53A t/m 67B | Gouvernestraat 290 t/m 300 |
| Blok 47 | 29A t/m 35 | |
| Blok 48 | 15A t/m 27 | |
| Blok 49 | 3BG t/m 13B | |
| Blok 79 | 128 t/m 136B | |
| Blok 80 | 38 t/m 116 | |
| Blok 96 | 149B t/m 151 | Mathenesserlaan 190 t/m 202B |
| Blok 98 | 165 t/m 181B02 | |
| Blok 99 | 160A t/m 180G | |
| Blok 104 | 142A t/m 152 |
| Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
| Blok 100 | 35B t/m 35C | Saftlevenstraat 1A t/m 17B |
| Blok 101 | 37A t/m 45C | |
| Blok 106 | 21A t/m 29 | |
| Blok 109 | 68 t/m 74B | ‘s-Gravendijkwal 144A t/m 144C |
| Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
| Blok 73 | 113 t/m 115B | |
| Blok 74 | 89A t/m 107 | |
| Blok 75 | 60 t/m 102B | |
| Blok 76 | 128 t/m 132 | Mauritsstraat 247A t/m 253K |
| Blok 77 | 144A t/m 148B | |
| Blok 78 | 150A t/m 150B03 | Eendrachtsplein 2 t/m 18 |
| Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
| Blok 91 | 55A t/m 57B | Mathenesserlaan 127 |
| Blok 92 | 47A t/m 53C | |
| Blok 93 | 39A t/m 45C | |
| Blok 94 | 2501 t/m 37C | |
| Blok 95 | 20 | |
| Blok 112 | 91A t/m 101C | |
| Blok 113 | 103A t/m 105C | |
| Blok 117 | 61A t/m 63C | |
| Blok 118 | 65A t/m 71C | |
| Blok 119 | 73A t/m 85B |
| Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
| Blok 100 | 1A t/m 17B | Ochterveltstraat 35B t/m 35C |
| Blok 103 | 2A t/m 12 | |
| Blok 110 | 40A t/m 44D |
| Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
| Blok 34 | 47A t/m 51 | ‘s-Gravendijkwal 92A t/m 98 |
| Blok 35 | 48A t/m 54B | ‘s-Gravendijkwal 100 t/m 104 en Mathenesserlaan 195 t/m 211 |
| Blok 39 | 10 t/m 12B | Van Speykstraat 141 t/m 147D |
| Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
| Blok 67 | 129A t/m 139 | Mauritsweg 36 |
| Blok 68 | 116A t/m 116C | |
| Blok 69 | 142A t/m 154C03 |
| Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
| Blok 38 | 151A t/m 153B | |
| Blok 39 | 141 t/m 147D | Schietbaanstraat 10 t/m 12B |
| Blok 64 | 93 t/m 97 |
| Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
| Blok 50 | 45A t/m 52D | |
| Blok 51 | 38 t/m 44 | |
| Blok 52 | 29A t/m 37D | |
| Blok 53 | 23A t/m 28B | |
| Blok 54 | 14 t/m 17 | |
| Blok 55 | 8 t/m 10 | |
| Blok 56 | 5 t/m 7C | |
| Blok 57 | 1A t/m 4 | West-Kruiskade 2A t/m 10B |
| Blok | Huisnummers | Gedeeld met |
| Blok 16 | 63A t/m 75B | |
| Blok 20 | 57A01 t/m 61 | Anna Paulownastraat 62A01A t/m 64A02 |
| Blok 21 | 45A t/m 49B | Batavierenstraat 39BEL t/m 3902R |
| Blok 22 | 29A01 t/m 41C | Batavierenstraat 68 t/m 70 |
| Blok 23 | 21A t/m 27B02 | |
| Blok 24 | 3A t/m 19D | |
| Blok 57 | 2A t/m 10B | Westersingel 1A t/m 4 |
| Blok 58 | 26 t/m 32B | Gouvernestraat 4B |
| Blok 59 | 66 |
Kom langs
- De informatiebijeenkomst in november in de wijk, en eind januari online. [Data, tijd en locatie]
- Het FunderingsKafé. Op zaterdagochtend staan wij op een plein in de wijk, met koffie en huisgemaakte taart. U kunt zonder afspraak binnenlopen en uw vragen stellen. Wij komen drie keer, op verschillende plekken in de wijk. [Data en plekken]
- Een blokbijeenkomst. Samen met de eigenaren uit uw blok bespreekt u de volgende stap.
Contact
Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
Neem contact op met Sophia, Ilja en Abel. Zij zijn te bereiken via 010 – 766 04 01 of via oudewesten@funderingskracht.nl